Nu är det två veckor kvar till UTMB. Känslan är bra och jag har lyckats med min utmaning att hålla kontinuitet på träningen. Vi hade två veckors semester på Gotland och jag blev överväldigad över hur fantastisk miljö det var för traillöpning där. Kuperat, tekniskt och under tiden vi var där – jättevarmt.
Att balansera träningsmängden är verkligen inte lätt. När jag är inne i ett gott flow känner jag att det går fint att springa två gånger per dag och kilometrarna bara flyger fram. Då blir jag lite blind och ser inte att jag ökar min träningsmängd för snabbt. Hoppar jag över mer än en dag hamnar jag i diket på andra sidan och tappar sugen helt. Detta är för mig typiskt i perioden innan tävling.
Jag har roat mig med att göra en tabell för loppet med reptider och tidigare tider som jag sprungit. 2013 gjorde jag en riktigt bra insats och kom i mål på precis under 37 timmar. 2015 bröt jag av oförklarlig anledning i Champex-Lac. Efter att då ha gjort en långsam första halva av loppet och som minst haft 63 min till repet ökade jag farten och fick ganska snabbt mer än 2,5 tim till repet. I mitt huvud kände jag mig dock helt värdelös och det kändes menlöst att fortsätta.
Jag kommer att ha tabellen nedan med mig under loppet för att påminna mig själv om loppets och inte minst min egen karaktär.
Reptid | 2013 | 2015 | |
---|---|---|---|
Chamonix start 18:00 | 18:00 | 18:00 | |
Le Delevret | 19:57 | 19:54 | |
Saint Gervais | 22:00 | 20:48 | 20:51 |
Les Contamines | 00:00 | 22:35 | 22:45 |
La Balme | 02:00 | 00:04 | 00:40 |
Ref. Croix Bonhomme | 01:33 | 02:19 | |
Les Chapieux | 05:15 | 02:18 | 03:11 |
Col de la Seigne | 04:29 | 06:11 | |
Lac Combal | 10:00 | 05:09 | 08:09 |
Arête du Mont-Favre | 06:15 | 09:30 | |
Col Chécrouit | 06:58 | 10:20 | |
Courmayeur - Dolonne | 13:15 | 07:39 | 12:13 |
Refuge Bertone | 9:21 | 14:11 | |
Refuge Bonatti | 10:40 | 15:47 | |
Arnuva | 18:15 | 11:37 | 17:02 |
Grand Col Ferret | 13:13 | 18:46 | |
La Fouly | 22:30 | 14:46 | 20:23 |
Champex-Lac | 02:30 | 17:52 | 23:44 |
Bovine | 20:33 | ||
Trient | 08:00 | 22:06 | |
Catogne | 0:06 | ||
Vallorcine | 11:15 | 01:24 | |
La Tête aux vents | 4:32 | ||
La Flégère | 14:45 | 05:24 | |
Chamonix | 16:30 | 06:59 |
2013 och 2015 hade olika starttid men båda är här justerade till ordinarie starttid som är 18:00